해외 유화사
| 구분 | 용융지수 | 밀도 | 첨가제 | |
|---|---|---|---|---|
| 블로킹 방지제 | 슬립제 | |||
| LDPE | 0.25 | 0.921 | None | None |
| 0.25 | 0.921 | None | None | |
| 0.75 | 0.924 | None | None | |
| 0.75 | 0.923 | 900ppm | 385ppm | |
| 2 | 0.923 | None | None | |
| 2 | 0.925 | 첨가 | 첨가 | |
| 3.5 | 0.923 | 1150ppm | 495ppm | |
| 8 | 0.918 | None | None | |
| LLDPE | 0.9 | 0.919 | None | None |
| 0.9 | 0.921 | 3000ppm | 1200ppm | |
| 2.3 | 0.918 | None | None | |
| 4 | 0.920 | None | None | |
| 1 | 0.920 | None | None | |
| 1 | 0.922 | 3000ppm | 1200ppm | |
| 1 | 0.935 | None | None | |
| 1.3 | 0.917 | None | None | |
| 2.3 | 0.917 | – | – | |
| 2.5 | 0.935 | None | None | |
| 6 | 0.919 | None | None | |
| 6 | 0.919 | None | None | |
| 25 | 0.917 | – | – | |
| 0.8 | 0.905 | None | None | |
| 0.85 | 0.920 | None | None | |
| 1 | 0.916 | None | None | |
| 1.3 | 0.941 | None | None | |
| 2.3 | 0.917 | – | – | |
| 3.5 | 0.915 | – | – | |
| 15 | 0.910 | None | None | |
| POE | 1 | 0.902 | 가공성 점착력 충격강도 저온 열봉합성 투명도 우수 |
공업용 필름 다층필름 자동차 내외장재 차음재 신발, 압출 피복 |
| 1 | 0.904 | |||
| 1.6 | 0.8960 | |||
| 3 | 0.875 | |||
| 3 | 0.902 | |||
| 5 | 0.870 | |||
| 2 | 0.873 | |||
| 3 | 0.862 | |||
| 8 | 0.871 | |||
| 8 | 0.879 | |||
| 20 | 0.861 | |||
| 80 | 0.866 | |||
| 80 | 0.868 | |||
| 200 | 0.864 | |||
| 300 | 0.868 | |||
| VLDPE | 1.1 | 0.902 | ||
| 1.1 | 0.902 | |||
| 1.0 | 0.87 | |||
| 1.1 | 0.882 | |||
| 3.0 | 0.902 | |||
| 10 | 0.902 | |||
| 3.0 | 0.882 | |||
| 10 | 0.882 | |||
| 3.5 | 0.900 | |||
| 7.5 | 0.900 | |||